<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASN &#187; Physiotherapy</title>
	<atom:link href="http://www.neurootology.org/topics/neurootology/neurology/neurology-physiotherapy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurootology.org</link>
	<description>Archives for Sensology and Neurootology in Science and Practice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 22:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Frequenzmodulierte mikroströme niedriger intensität sind erfolgreich in der behandlung des morbus sudeck</title>
		<link>http://www.neurootology.org/archives/176</link>
		<comments>http://www.neurootology.org/archives/176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Neurology]]></category>
		<category><![CDATA[Neurootology]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-processing of weak signals]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetic therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Low frequency currents]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus Sudeck]]></category>
		<category><![CDATA[Non-energetic interaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurootology.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[The authors report on the clinically successful therapy of 49 Morbus Sudeck patients, stage II and III after accident and/or operation with low-intensity frequency modulated alternating currents. Following the recently published highly effective therapy of Psoriasis (Philipp et al. 2000), where a modulated alternating current (Interferential Current) was used and applied at low amperage, treatment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The authors report on the clinically successful therapy of 49 Morbus Sudeck patients, stage II and III after accident and/or operation with low-intensity frequency modulated alternating currents. Following the recently published highly effective therapy of Psoriasis (Philipp et al. 2000), where a modulated alternating current (Interferential Current) was used and applied at low amperage, treatment was performed at very low current density (5 µA/cm_). The frequency of the mikrocurrent varied between 5 and 20 Hz. The response to the treatment was highly significant (p = 0,00001 to 0,001), as derived from the investigated parameters mobility, pain, reddening and swelling. Only paresthesies did not respond to a statistically significant extend (p = 0.4). These impressive results with mikrocurrent could lead to a break-through in the treatment of Morbus Sudeck.</p>
<p>Zusammenfassung:<br />
Die Autoren berichten über 49 Patienten mit einer Sudeck-Erkrankung Stadium II und III nach Unfall oder operativem Eingriff, die einer Elektrobehandlung mit modulierten Niederfrequenz-Strömen unterzogen wurden. In Anlehnung an einen kürzlich veröffentlichten und hoch wirksamen Therapieansatz gegen Psoriasis (Philipp et al. 2000), bei dem ein modulierter Mikrostrom (Interferenzstrom) geringer Intensität verwendet wurde, wurde mit sehr niedriger Stromdichte behandelt (5 µA/cm_). Die Frequenz des Mikrostromes variierte zwischen 5 und 20 Hz. Das Ansprechen auf die Behandlung war in Bezug auf die untersuchten Parameter Beweglichkeit, Schmerz, Rötungen und Schwellungen  hochsignifikant (p = 0,00001 bis 0,001). Lediglich Parästhesien besserten sich nicht signifikant an (p = 0,4). Diese ausgezeichneten Ergebnisse mit der Mikrostrombehandlung könnten zu einem Durchbruch in der Therapie des Morbus Sudeck führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurootology.org/archives/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About balance on platform: mathematical modeling for clinical evaluation</title>
		<link>http://www.neurootology.org/archives/10</link>
		<comments>http://www.neurootology.org/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equilibriometric tests]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrium]]></category>
		<category><![CDATA[Neurology]]></category>
		<category><![CDATA[Neurootologic therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Neurootology]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Propioceptive]]></category>
		<category><![CDATA[Propioceptive tests]]></category>
		<category><![CDATA[Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Center of Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Romberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurootology.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[This paper describes, from a technologic and mathematical point of view, a systematic method for daily patient&#8217;s equilibrium evaluation during the clinical work. We present the hardware commonly used for the Center of Gravity (COG) determination, and the basic tasks of the software that runs in a PC, including an original procedure for the rehabilitation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This paper describes, from a technologic and mathematical point of view, a systematic method for daily patient&#8217;s equilibrium evaluation during the clinical work.<br />
<span id="more-10"></span><br />
We present the hardware commonly used for the Center of Gravity (COG) determination, and the basic tasks of the software that runs in a PC, including an original procedure for the rehabilitation measure. Using a simple approach, the method allows a quantification for patient&#8217;s amelioration, and gives a very useful (and effective in practice) distribution percentages for visual, somatosensitive and vestibular contribution to stability or sensory equilibrium organization.<br />
[More information, see <a href="http://www.megasynergy.com/balance" target="_new">http://www.megasynergy.com/balance</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurootology.org/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurofeedback and quantitative electroencephalography</title>
		<link>http://www.neurootology.org/archives/35</link>
		<comments>http://www.neurootology.org/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibriometric tests]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrium]]></category>
		<category><![CDATA[Hearing]]></category>
		<category><![CDATA[Neurology]]></category>
		<category><![CDATA[Neurootologic therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Neurootology]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Sensology]]></category>
		<category><![CDATA[Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Electroencephalography]]></category>
		<category><![CDATA[Frequency characteristics]]></category>
		<category><![CDATA[Neurofeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnitus]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Vertigo]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular evoked potentials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurootology.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[This study was conducted in an attempt to determine the efficacy of neurofeedback (NFB) in the treatment of patients suffering from vertigo or tinnitus. Results indicated that after NFB, power for delta and theta bands was reduced; however, an increase of power was noted for the alpha bands. Furthermore, normalization was observed for the vestibular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This study was conducted in an attempt to determine the efficacy of neurofeedback (NFB) in the treatment of patients suffering from vertigo or tinnitus. Results indicated that after NFB, power for delta and theta bands was reduced; however, an increase of power was noted for the alpha bands.<br />
<span id="more-35"></span>Furthermore, normalization was observed for the vestibular evoked potentials (VestEP). After NFB, a normalization of the VestEP was also demonstrated in a patient suffering from a bilateral tinnitus. A follow-up study (12 months after NFB) demonstrated that the VestEP were normal.</p>
<p>International Tinnitus Journal &#8211; ITJ, go to <a<br />
href="http://www.tinnitusjournal.com/"<br />
target="_new">http://www.tinnitusjournal.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurootology.org/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
